武汉生物制品研究所2020年硕士研究生招生初试成绩
武汉生物制品研究所2020年硕士研究生招生初试成绩
报考编号 考生报名号 医学生物综合701(满分300) 政治(满分100) 英语(满分100) 总分
845060000321001 141198028 243 74 68 385
845060000321002 422596068 207 73 56 336
845060000321003 422597209 237 73 61 371
845060000321004 422595689 188 69 53 310
845060000321005 422595607 24 40 16 80
845060000321006 650198927 259 67 42 368
845060000321007 370985351 180 75 55 310
845060000321008 416198796 165 67 39 271
845060000321009 423297692 166 48 52 266
845060000321010 424295433 226 66 57 349
845060000321011 621299131 225 71 51 347
845060000321012 421999002 259 70 70 399
备注:为保护考生只提供考号及报名号,不出示考生姓名。